ナイスステージ南仙台
-
最寄駅
JR東北本線 南仙台
徒歩 30 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 67.45㎡(20.4坪)
| 物件名 | ナイスステージ南仙台 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市太白区柳生6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 13,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 13,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.45㎡ (20.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 柳生小学校(880m) 柳生中学校(1570m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ロフト / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋の階 上階なし / 来客用駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 近隣駐車場1台分 月額6000円(別途契約)
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87.3万円/坪 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【施工会社】株式会社鴻池組 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-600 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ナイスステージ南仙台
- 1,780 万円
- 3LDK (67.45㎡)
- 仙台市営南北線 富沢
- 仙台市太白区柳生6丁目








































