駅徒歩4分・区役所隣接。生活利便施設も徒歩圏内に集結!
ライオンズマンション五輪第2
-
最寄駅
JR仙石線 陸前原ノ町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 専有面積 53.01㎡(16.03坪)
| 物件名 | ライオンズマンション五輪第2 | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市宮城野区五輪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,350万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 34戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 53.01㎡ (16.03坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 原町小学校(760m) 宮城野中学校(1010m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 和室→洋室変更※令和6年
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】596.81㎡(180.53坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】共立建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 204501-529 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/16 次回の情報更新予定日:2026/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ライオンズマンション五輪第2
- 1,350 万円
- 2LDK (53.01㎡)
- JR仙石線 陸前原ノ町
- 仙台市宮城野区五輪2丁目

































