スーパー・ドラッグストアも徒歩圏内!四季を感じる市名坂公園隣接のリノベ物件
ナイスパークステージ泉中央
-
最寄駅
仙台市営南北線 泉中央
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 専有面積 71.59㎡(21.65坪)
| 物件名 | ナイスパークステージ泉中央 | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市泉区市名坂字万吉前 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 15,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.59㎡ (21.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 七北田中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / トランクルーム / 防犯カメラ / エアコン / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 眺望良好 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 市名坂小学校 徒歩7分 約500m 七北田中学校 徒歩6分 約450m ※選択可能 駐車場:月額4000~10000円 駐輪場:月額300円/台 バイク置場:月額500円/台 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.9万円/坪 【CATV】月額 550円 【土地面積】3253.38㎡(984.14坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【施工会社】地崎工業株式会社 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-503 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ナイスパークステージ泉中央
- 2,790 万円
- 3LDK (71.59㎡)
- 仙台市営南北線 泉中央
- 仙台市泉区市名坂字万吉前






































