小学校徒歩6分・西友徒歩1分の好立地。子育て世帯に嬉しい住環境♪
ナイスアーバン鶴ケ谷ヒルズ
-
最寄駅
JR東北本線 東仙台
徒歩 32 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 専有面積 63.1㎡(19.08坪)
| 物件名 | ナイスアーバン鶴ケ谷ヒルズ | 築年月 | 2000年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 11,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 8,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 61戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.1㎡ (19.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / フローリング / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 機械式駐車場:月額3000~7500円 駐輪場:上段月額100円・下段月額300円/台 バイク置場:月額1000円 ※空き状況は要確認 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.1万円/坪 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【施工会社】株式会社松村組 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-439 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ナイスアーバン鶴ケ谷ヒルズ
- 1,890 万円
- 3LDK (63.1㎡)
- JR仙石線 小鶴新田
- 仙台市宮城野区鶴ケ谷6丁目











































