南向きで陽当り良好!水回りが集約された「家事楽」な住まい♪
ナイスアーバン南仙台第1
-
最寄駅
JR東北本線 南仙台
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 専有面積 55.93㎡(16.91坪)
| 物件名 | ナイスアーバン南仙台第1 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市太白区柳生4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 7,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 57戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.93㎡ (16.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 柳生小学校(790m) 柳生中学校(1010m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / フローリング / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 部屋向き 南向き / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐車場:月額6000円 駐輪場:(屋根有)年額2400円/(屋根なし)/年額1200円 使用料は年額前払い。途中解約でも返金なし。 バイク置場:年額6000円 ※空き状況は要確認 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】111.8万円/坪 【ランニングコスト1】組合運営費:300円/月 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【施工会社】株式会社鴻池組 【バイク置場】有り有料 / 6000円 【駐輪場】有り有料 / 1200円 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-438 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ナイスアーバン南仙台第1
- 1,890 万円
- 2LDK (55.93㎡)
- JR東北本線 南仙台
- 仙台市太白区柳生4丁目










































