戸建て感覚の開放感!ゆとりの専用庭付きの心地よい住空間
| 物件名 | セザール弓ノ町 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市若林区弓ノ町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 15,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東北パートナーズコミュニティ | 管理費 | 12,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.9㎡ (18.42坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 荒町小学校(800m) 五橋中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / テラス / エレベータ / 専用庭 / フローリング / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 全居室フローリング / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.6万円/坪 【土地面積】677.48㎡(204.93坪) 【敷地面積持分】割合:6090/99965 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】松村組 【専用庭】25.94㎡ 【テラス】5.87㎡ 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-415 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- セザール弓ノ町
- 1,890 万円
- 2SLDK (60.9㎡)
- 仙台市営南北線 河原町
- 仙台市若林区弓ノ町





































