【10階・南東角住戸】LDKは16.5帖の開放感×幸町エリアの利便性!
朝日プラザ幸町南アペックスシティー2番館
-
最寄駅
JR仙石線 陸前原ノ町
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,990万円(非課税)
- 専有面積 86.9㎡(26.28坪)
| 物件名 | 朝日プラザ幸町南アペックスシティー2番館 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市宮城野区大梶 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 太平ビルサービス株式会社 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 144戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.9㎡ (26.28坪) | ||
| バルコニー面積 | 30.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 防犯鍵 / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 浄水器 / 平坦地 / 眺望良好 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駐車場:空有(2026年3月時点)月額9000~12000円 ※一世帯当たり1台まで ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.7万円/坪 【土地面積】5553.62㎡(1679.97坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【施工会社】飛島建設 |
||||||||
| 物件番号 | 204501-413 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/19 次回の情報更新予定日:2026/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 朝日プラザ幸町南アペックスシティー2番館
- 1,990 万円
- 4LDK (86.9㎡)
- JR仙石線 陸前原ノ町
- 仙台市宮城野区大梶



































