2沿線利用可能で通勤・通学に便利な好立地◎
| 物件名 | 旭コーポラス北仙台 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市青葉区昭和町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 7,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,763円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 101戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.75㎡ (20.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 上杉山通小学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 防犯カメラ / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 水道基本料(使用料無の場合)月額100円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.9万円/坪 【ランニングコスト1】組合費:300円/月 【土地面積】2941.41㎡(889.77坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】住友建設 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-411 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 旭コーポラス北仙台
- 2,180 万円
- 3LDK (68.75㎡)
- JR仙山線 北仙台
- 仙台市青葉区昭和町























