7階南東向き角住戸でお部屋は明るくペットと暮らせる開放的な大空間!
| 物件名 | 昭和マンション堤 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市青葉区堤町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円(税込) | 修繕積立費 | 10,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 朝日ハウズイング株式会社 | 管理費 | 9,387円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 53戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.8㎡ (19.6坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 眺望良好 / 通風良好 / ペット対応 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 平面・機械式駐車場:月額8000~10000円 ※空き状況は要確認 【価格坪単価】101.5万円/坪 【ランニングコスト1】水道基本料:1411円/月 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】昭和建設 【ペット備考】飼育可(細則有) 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-406 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 昭和マンション堤
- 1,990 万円
- 2LDK (64.8㎡)
- 仙台市営南北線 台原
- 仙台市青葉区堤町3丁目

























