北仙台駅まで徒歩4分♪2沿線利用可能でアクセス良好◎
ライオンズステーションプラザ津々美
-
最寄駅
JR仙山線 北仙台
徒歩 4 分
仙台市営南北線 北仙台
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 専有面積 66.77㎡(20.19坪)
| 物件名 | ライオンズステーションプラザ津々美 | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市青葉区葉山町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円(税込) | 修繕積立費 | 16,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 89戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.77㎡ (20.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / 部屋向き 南東向き / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | 敷地内平面駐車場/有(月額12,000円) ※空き状況は要確認 ※1 構造その他:SRC、RC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.3万円/坪 【施工会社】大林組 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 204501-311 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ライオンズステーションプラザ津々美
- 2,490 万円
- 3LDK (66.77㎡)
- JR仙山線 北仙台
- 仙台市青葉区葉山町











