駅近!泉中央駅徒歩3分!通勤・通学・買い物に便利な好立地♪
泉中央パークホームズ
-
最寄駅
仙台市営南北線 泉中央
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 専有面積 61.24㎡(18.52坪)
物件名 | 泉中央パークホームズ | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | 修繕積立費 | 14,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンスサービス株式会社 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.5 和6 洋5.8 洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.24㎡ (18.52坪) | ||
バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 七北田小学校(1485m) 七北田中学校(1545m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / モニタ付オートロック / クッションフロア / 全居室収納 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129万円/坪 【土地面積】964.43㎡(291.74坪) 【法令制限等】防火地域 【施工会社】奥田建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 204501-117 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/21 次回の情報更新予定日:2025/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 泉中央パークホームズ
- 2,390 万円
- 3LDK (61.24㎡)
- 仙台市営南北線 泉中央
- 仙台市泉区泉中央1丁目