自然豊かで南向きの日当たり良好な5DK+離れ
-
最寄駅
JR東北本線 船岡
徒歩 19 分
- 間取 6DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 299.44㎡(90.58坪)
- 建物面積 142.38㎡(43.06坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 1971年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柴田郡柴田町船岡西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 142.38㎡ (43.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 299.44㎡ (90.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | 小学校選択制 船岡小学校 徒歩23分 約1.7km/柴田小学校 車14分 約7.2km 敷地外駐車場有(車庫)年額20,000円 ※使用しない場合は買主にて車庫解体費用負担となります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.93㎡(29.32坪) / 2F:28.93㎡(8.75坪) / 附属建物16.52㎡4.99坪 【法令制限等】一部都市計画道路 【バルコニー面積】6.8㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 204501-396 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























