一戸建ての多い住宅街/教育施設も充実!
国見1丁目
-
最寄駅
JR仙山線 東北福祉大前
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,600万円(非課税)
- 土地面積 204.95㎡(61.99坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
| 物件名 | 国見1丁目 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 仙台市青葉区国見1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 204.95㎡ (61.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.5m 公道 接面13.3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第一中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / 洗面台 / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:77.84㎡(23.54坪) / 2F:28.15㎡(8.51坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 204501-352 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 国見1丁目
- 1,600 万円
- 5LDK (105.99㎡)
- JR仙山線 東北福祉大前
- 仙台市青葉区国見1丁目

















