新築
LDK20帖以上でゆったり過ごせる♪
-
最寄駅
JR東北本線 東仙台
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 146.05㎡(44.18坪)
- 建物面積 108.73㎡(32.89坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.73㎡ (32.89坪) | 土地面積 | 146.05㎡ (44.18坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | ウォークインクローゼット / オール電化 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 204501-31 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。