新築
余裕のある洗面脱衣室がうれしい♪
-
最寄駅
JR仙山線 北仙台
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,450万円(税込)
- 土地面積 121.47㎡(36.74坪)
- 建物面積 84.87㎡(25.67坪)
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 仙台市青葉区堤町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.87㎡ (25.67坪) | 土地面積 | 121.47㎡ (36.74坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 複層ガラス / 24時間換気システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 204501-29 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。