開放感あふれる高台、理想の平屋も叶うゆとりが魅力♪
- 最寄駅 -
- 価格 150万円
- 土地面積 286.52㎡(86.67坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 亘理郡亘理町吉田字中原 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 286.52㎡(86.67坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 下水道:浄化槽設置要/設置費用は買主負担となります
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 204501-434 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























